Precisa de ajuda com a especificação de algum produto Novotechnik baseado em características técnicas ou código concorrente?
Esta página irá lhe auxiliar para encontrar a melhor opção Novotechnik para sua aplicação.

LWH
Régua potenciométrica Novotechnik com haste interna. Vida útil 100 milhões de movimentos.
Código Concorrente | Código Novotechnik | Diferenças técnicas principais |
LTM0050 | LWH-0050 | |
LTM0075 | LWH-0075 | |
LTM0100 | LWH-0100 | |
LTM0130 | LWH-0130 | |
LTM0150 | LWH-0150 | |
LTM0175 | LWH-0175 | |
LTM0200 | LWH-0200 | |
LTM0225 | LWH-0225 | |
LTM0300 | LWH-0300 | |
LTM0350 | LWH-0360 | 360mm de curso |
LTM0375 | LWH-0375 | |
LTM0400 | LWH-0400 | |
LTM0450 | LWH-0450 | |
LTM0500 | LWH-0500 | |
LTM0600 | LWH-0600 | |
LTM0650 | LWH-0650 | |
LTM0750 | LWH-0750 | |
LTM0900 | LWH-0900 |

TLH
Régua potenciométrica Novotechnik com cursor superior. Vida útil 100 milhões de movimentos.
Código Concorrente | Código Novotechnik | Diferenças técnicas principais |
PKM0100 | TLH-0100 | |
PKM0130 | TLH-0130 | |
PKM0150 | TLH-0150 | |
PKM0175 | TLH-0175 | |
PKM0200 | TLH-0200 | |
PKM0225 | TLH-0225 | |
PKM0300 | TLH-0300 | |
PKM0350 | TLH-0360 | 360mm de curso |
PKM0360 | TLH-0360 | |
PKM0400 | TLH-0400 | |
PKM0450 | TLH-0450 | |
PKM0500 | TLH-0500 | |
PKM0600 | TLH-0600 | |
PKM0700 | TLH-0750 | 750mm de curso |
PKM0750 | TLH-0750 | |
PKM0850 | TLH-0875 | 875mm de curso |
PKM0900 | TLH-0900 | |
PKM1000 | TLH-1000 | |
PKM1250 | TLH-1250 | |
PKM1500 | TLH-1500 | |
PKM1750 | TLH-1750 | |
PKM2000 | TLH-2000 |
Não encontrou o que estava procurando? Consulte nossos especialistas.