Filters Sort results
Reset Apply
Produto | Resolução | Proteção | Aplicação | Temperatura | |
---|---|---|---|---|---|
Até 0.01mm | IP65 | Industrial | -30 ... +100°C | ||
< 0.01mm | IP67 | Industrial / Mobile | -30 ... +100°C | ||
< 0.01mm | IP67 | Industrial / Mobile | -30 ... +100°C | ||
< 0.002mm | IP40 | Industrial | -30 ... +100°C | ||
< 0.002mm | IP40 | Industrial | -30 ... +100°C | ||
< 0.01mm | IP54 | Industrial | -40 ... +100°C | ||
< 0.01mm | IP67 | Industrial / Mobile | -40 ... +85°C |
As réguas potenciométricas possuem detecção absoluta, ou seja, não precisa referenciar ao ligar. Além disto, seu design de haste da Novotechnik permite pequenos desalinhamentos sem danos ao sensor.
Exibindo 1–6 de 7 resultados
-
LWG
Produto adicionado com sucesso à lista de cotações.
-
LWX-003
Produto adicionado com sucesso à lista de cotações.
-
LWX-004 – Eixo Protegido
Produto adicionado com sucesso à lista de cotações.
-
T/TS
Produto adicionado com sucesso à lista de cotações.
-
TEX
Produto adicionado com sucesso à lista de cotações.
-
TR/TRS – Retorno por mola
Produto adicionado com sucesso à lista de cotações.