| ÁNGULO | ÁREA DE APLICACIÓN | INTERFAZ | GRADO DE PROTECCIÓN | TEMP. MIN. | TEMP. MAX. |
| 360° | Voltaje | IP54 IP65 IP67 | -40° C | 85° C | |
| 360° | Corriente | IP54 IP65 IP67 | -40° C | 85° C | |
| 360° | Ratiometric | IP54 IP65 IP67 | -40° C | 85° C | |
| 360° | SSI | IP54 IP65 IP67 | -40° C | 85° C | |
| 360° | SPI | IP54 IP65 IP67 | -40° C | 85° C | |
| 360° | Incremental | IP54 IP65 IP67 | -40° C | 85° C | |
| 360° | Ratiometric | IP54 IP65 IP67 | -40° C | 85° C |


