| ÁNGULO | ÁREA DE APLICACIÓN | INTERFAZ | GRADO DE PROTECCIÓN | TEMP. MIN. | TEMP. MAX. |
| 360° | Voltaje | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 105° C | |
| 360° | Voltaje | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 105° C | |
| 360° | Corriente | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 105° C | |
| 360° | Corriente | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 105° C | |
| 360° | Ratiometric | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 105° C | |
| 360° | Ratiometric | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 105° C | |
| 360° | IO-Link | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 105° C | |
| 360° | CANopen | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 105° C | |
| 360° | SSI | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 85° C | |
| 360° | CAN SAE J1939 | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 105° C | |
| 360° | SPI | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 85° C | |
| 360° | Incremental | IIP67 IP68 IP69 | -40° C | 85° C | |
| 360° | Incremental | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 85° C |


